论坛首页 > 解释软件

解释软件

1 2 3 4 5 6
前往页面:
主题  主题   发表人   回复/查看   最后发表  版主
[最新功能]GeoEast AI+解释产业化落地助力解释效率和精度大幅度提升 李国庆 0 / 387 18/05/2022 22:32:51 李国庆
[最新功能]GeoEast全新一代三维地质建模系统 李国庆 0 / 212 18/05/2022 17:14:11 李国庆
[应用成效]GeoEast高精度地震反演应用与成效 李国庆 0 / 298 18/05/2022 17:10:52 李国庆
求GeoEast多波反演DEMO数据! YSH 0 / 322 26/01/2026 09:45:37 YSH
GeoEast软件注册码申请求助 黄泰潇 0 / 1021 20/03/2025 20:21:06 黄泰潇
iEco地震数据中各文件的含义 lijunru 0 / 201 10/11/2023 08:51:41 lijunru
GeoEast速度建场子系统中,在建速度场之前需要对叠加速度进行预处理,其中预处理内容都包括哪些内容? 13933295839 0 / 91 08/11/2023 14:49:36 13933295839
在GeoEast速度建场子系统中,利用测井速度对地震速度校正前,为什么要做联井剖面? 13933295839 0 / 172 08/11/2023 14:45:18 13933295839
GeoEast速度建场子系统中,叠加速度编辑方式有哪些? 13933295839 0 / 185 08/11/2023 14:40:58 13933295839
在GeoEast速度建场子系统中,横向网格间距多大合适? 13933295839 0 / 114 08/11/2023 14:38:26 13933295839
利用测井数据对构造图校正时应该注意什么? 13933295839 0 / 140 08/11/2023 14:31:31 13933295839
为什么利用相干能量梯度可以有效识别河道和三角洲? 13933295839 0 / 194 08/11/2023 14:27:42 13933295839
GeoEast速度建场子系统中,层位控制法速度建场,对控制层的要求是什么? 13933295839 0 / 227 08/11/2023 14:16:52 13933295839
如何评价一幅构造图是否符合地震勘探要求? 13933295839 0 / 226 08/11/2023 10:43:29 13933295839
GeoEast速度建场子系统中,建立速度场需要哪些基础数据? 13933295839 0 / 233 08/11/2023 10:39:09 13933295839
利用纹理类属性中的反向差分二阶矩可以有效识别特殊岩性体 13933295839 0 / 182 08/11/2023 10:33:50 13933295839
储层类属性计算窗长通常情况下,应该取多长为最佳? 13933295839 0 / 158 08/11/2023 10:26:35 13933295839
测井速度和地震速度所建速度场分别有那些特点? 13933295839 0 / 184 08/11/2023 10:20:11 13933295839
几何类属性窗长的选择通常要求是几倍视周期 13933295839 0 / 148 08/11/2023 10:16:16 13933295839
利用测井速度建立速度场需要哪些条件? 13933295839 0 / 212 08/11/2023 10:10:43 13933295839
1 2 3 4 5 6
前往页面: