论坛首页 > 处理软件

处理软件

1 2 3 4 5 6 7 8
前往页面:
主题  主题   发表人   回复/查看   最后发表  版主
GeoEast 系统中何种作业适合在并行框架中运行? 王爱佳 0 / 71 27/04/2022 08:19:18 王爱佳
怎样从已定义过观测系统的数据中恢复网格和数据库信息? 王爱佳 0 / 84 27/04/2022 08:18:15 王爱佳
不同测线之间的作业流程是否可以拷贝? 王爱佳 0 / 91 27/04/2022 08:17:03 王爱佳
三维观测系统定义,每束线都要定网格吗? 杨大敏 0 / 81 26/04/2022 14:31:29 杨大敏
并行框架发送作业与并行作业区别 柴军丽 0 / 79 25/04/2022 15:27:46 柴军丽
GeoEast如何做线性校正检查炮偏 柴军丽 0 / 72 25/04/2022 15:23:02 柴军丽
玫瑰图的绘制方法 柴军丽 0 / 135 25/04/2022 15:18:26 柴军丽
工区中有炸药和可控震源两种单炮,对子波要做什么处理? 穆蜀生 0 / 89 24/04/2022 17:05:06 穆蜀生
geoeast软件在哪里可以量取双曲线速度? 穆蜀生 0 / 78 24/04/2022 17:00:52 穆蜀生
GeoEastV4.0版本拾取初至,如何使用快捷键进行翻炮、翻排列、拾取? 穆蜀生 0 / 91 24/04/2022 16:55:08 穆蜀生
GeoEast做频谱分析是相位谱的单位是度还是弧度? 穆蜀生 0 / 68 24/04/2022 16:54:32 穆蜀生
使用ReSamp地震道重采样模块,对速度场、Q场进行重采样,结果出现异常,如何解决? 穆蜀生 0 / 72 24/04/2022 16:45:34 穆蜀生
3.3版本,MHybridOptRsSt全局寻优模块做到一半作业卡住? 穆蜀生 0 / 70 24/04/2022 16:35:56 穆蜀生
GeoEastV4.0版三维叠后去噪用哪个模块? 穆蜀生 0 / 48 24/04/2022 16:33:05 穆蜀生
4.0版本,Geotapeout记出的数据,3.5版本Geotapein作业错,错误信息:error in data type? 穆蜀生 0 / 17 24/04/2022 16:32:17 穆蜀生
如果地震记录很长,10s,处理时只需要5s长度数据应该怎么办,用输入模块选哪个关键字来规定输入范围? 穆蜀生 0 / 32 24/04/2022 10:40:36 穆蜀生
三维数据,用wildAmpAtten模块,在cmp域去噪后,进行三维体数据叠加,发现去噪前后叠加数据体的大小差了0.4MB,检查发现道数少了21道,但用叠加数据体切片显示,没有发现明显的数据缺失,是正 穆蜀生 0 / 47 24/04/2022 10:38:24 穆蜀生
五维规则化需要新建工区吗? 穆蜀生 0 / 40 24/04/2022 10:37:41 穆蜀生
为什么GeoEastV3.5版本找不到MCV交互软件包? 穆蜀生 0 / 34 24/04/2022 10:37:09 穆蜀生
如何把所有坏道合进一个文件里显示? 穆蜀生 0 / 31 24/04/2022 10:36:29 穆蜀生
1 2 3 4 5 6 7 8
前往页面: